descrizione
| modello | Cavalli HP |
potenza di kW |
Velocità vuota (R.P.M.) |
Paddle standard | Diametro dell'asse millimetri |
Viscosità applicabile (CPS) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | Tipo di driver | Capacità di miscelazione |
| Hxtbcm-p 2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | Tipo a tre foglie 5 "x 1 pezzo | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 44.1 | Tipo pistone | 20L-50L |
| Hxtbcm-p 4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | Tipo a tre foglie 6 "x 1 pezzo | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 45.5 | ||
| Hxtbcm-p 6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | Tipo a tre foglie 6 "x 1 pezzo | 16×310 | 15000 | L670 × W400 × H770 | 48.2 | ||
| Hxtbcm-v 2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | Tipo a tre foglie 5 "x 1 pezzo | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 45.8 | Tipo foglia | |
| Hxtbcm-v 4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | Tipo a tre foglie 6 "x 1 pezzo | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 46.9 | ||
| Hxtbcm-v 6 | 4 | 3 | 3000 | Tipo a tre foglie 6 "x 1 pezzo | 16×310 | 10000 | L670 × W400 × H770 | 51.8 |
